Alman internet sitesi Transfermarkt’ın datalarına nazaran, geçen dönem UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doruğa çıkan Bayern Münih’in takımındaki futbolcuların kestirimi piyasa kıymeti 837,95 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Sevilla’nın ise 351,90 milyon Euro oldu.
Puskas Arena’da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih’in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon Euro’luk bedelleriyle grubun en kıymetli futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Sevilla’da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50’şer milyon Euro’luk kıymetleriyle göze çarpıyor.
Bayern Münihli futbolcuların varsayımı piyasa bedelleri şöyle:
Futbolcu | Pahası (Euro) |
Serge Gnabry | 90 milyon |
Joshua Kimmich | 85 milyon |
Alphonso Davies | 80 milyon |
Leroy Sane | 70 milyon |
David Alaba | 65 milyon |
Robert Lewandowski | 60 milyon |
Leon Goretzka | 60 milyon |
Niklas Süle | 48 milyon |
Lucas Hernandez | 45 milyon |
Benjamin Pavard | 45 milyon |
Kingsley Coman | 40 milyon |
Thomas Müller | 35 milyon |
Corentin Tolisso | 25,5 milyon |
Manuel Neuer | 18 milyon |
Jerome Boateng | 12 milyon |
Tanguy Nianzou | 11 milyon |
Javi Martinez | 10 milyon |
Michael Cuisance | 10 milyon |
Joshua Zirkzee | 9 milyon |
Alexander Nübel | 8 milyon |
Adrian Fein | 5 milyon |
Sven Ulreich | 3 milyon |
Chris Richards | 2,2 milyon |
Jamal Musiala | 1 milyon |
Ron-Thorben Hoffmann | 250 bin |
TOPLAM | 837,95 milyon |
Sevilla futbolcularının kıymeti
Sevilla’da futbolcuların iddiası piyasa kıymetleri şöyle:
Futbolcu | Kıymeti (Euro) |
Lucas Ocampos | 50 milyon |
Diego Carlos | 50 milyon |
Jules Kounde | 30 milyon |
Ivan Rakitic | 20 milyon |
Suso | 17,5 milyon |
Oscar Rodriguez | 15 milyon |
Tomas Vaclik | 14,5 milyon |
Joan Jordan | 14,5 milyon |
Oliver Torres | 13,5 milyon |
Marcos Acuna | 12 milyon |
Youssef En-Nesyri | 12 milyon |
Carlos Fernandez | 10 milyon |
Luuk de Jong | 9,5 milyon |
Franco Vazquez | 9,5 milyon |
Munir El Haddadi | 9 milyon |
Bryan Gil | 9 milyon |
Fernando Reges | 8 milyon |
Nemanja Gudelj | 5,5 milyon |
Roque Mesa | 5,5 milyon |
Ibrahim Amadou | 5,5 milyon |
Sergio Escudero | 4,8 milyon |
Joris Gnagnon | 4,8 milyon |
Alejandro Pozo | 4,5 milyon |
Stant Gomez | 4 milyon |
Aleix Vidal | 3,5 milyon |
Jesus Navas | 3,2 milyon |
Bono | 3 milyon |
Sebastien Corchia | 1,6 milyon |
Juan Soriano | 1,6 milyon |
Javi Diaz | 400 bin |
TOPLAM | 351,90 milyon |
Aspor